A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | / | Placeholder | Income | Expenses | |
2 | Nov 1 | 0 | 900 | - | |
3 | Nov 2 | 900 | 345 | - | |
4 | Nov 3 | 1245 | 393 | - | |
5 | Nov 4 | 1530 | - | 108 | |
6 | Nov 5 | 1376 | - | 154 | |
7 | Nov 6 | 1376 | 135 | - | |
8 | Nov 7 | 1511 | 178 | - | |
9 | Nov 8 | 1689 | 286 | - | |
10 | Nov 9 | 1856 | - | 119 | |
11 | Nov 10 | 1495 | - | 361 | |
12 | Nov 11 | 1292 | - | 203 | |
13 |