A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | / | Precipitation(2015) | |
2 | 2016-1 | 2.6 | |
3 | 2016-2 | 5.9 | |
4 | 2016-3 | 9 | |
5 | 2016-4 | 26.4 | |
6 | 2016-5 | 28.7 | |
7 | 2016-6 | 70.7 | |
8 | 2016-7 | 175.6 | |
9 | 2016-8 | 182.2 | |
10 | 2016-9 | 48.7 | |
11 | 2016-10 | 18.8 | |
12 | 2016-11 | 6 | |
13 | 2016-12 | 2.3 | |
14 | / | Precipitation(2016) | |
15 | 2015-1 | 3.9 | |
16 | 2015-2 | 5.9 | |
17 | 2015-3 | 11.1 | |
18 | 2015-4 | 18.7 | |
19 | 2015-5 | 48.3 | |
20 | 2015-6 | 69.2 | |
21 | 2015-7 | 231.6 | |
22 | 2015-8 | 46.6 | |
23 | 2015-9 | 55.4 | |
24 | 2015-10 | 18.4 | |
25 | 2015-11 | 10.3 | |
26 | 2015-12 | 0.7 | |
27 |